Предохранители и реле ВАЗ 2115
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- ВАЗ 2115 седан
Объемы:
- ВАЗ 2115 1,5 8 клапанный инжектор
- ВАЗ 2115 1,6 8 клапанный инжектор
Года выпуска
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Где находятся предохранители и блок на ВАЗ 2115?
Блок предохранителей установлен в монтажном блоке 3 вместе с реле 2 разного назначения. Блок расположен в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля. Монтажный блок сверху закрывается крышкой 4.
Схема реле и предохранителей ВАЗ 2115 под капотом
Реле ВАЗ 2115
Обозначение | Применение |
К1 | Реле включения электровентилятора системы охлаждения двигателя |
К2 | Реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников |
К3 | Реле стеклоочистителя лобового стекла |
К4 | Реле контроля исправности ламп |
К5 | Реле стеклоподъемников |
К6 | Реле включения звуковых сигналов |
К7 | Реле электрообогрева заднего стекла |
К8 | Реле дальнего света фар |
К9 | Реле ближнего света фар |
Предохранители ВАЗ 2115
Номер предохранителя и ее ампераж | Защищаемые цепи |
F1 (10 А) | Электродвигатели очистителей фар (в момент включения) Электродвигатель омывателя фар |
F2 (10 A) | Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации ( в режиме аварийной сигнализации) |
F3 (10 A) | Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампы стоп-сигнала. Реле контроля целостности ламп. Маршрутный компьютер. |
F4 (20 A) | Патрон подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла |
F5 (20 A) | Звуковой сигнал. Реле звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F6 (30 A) | Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты) |
F7 (30 A) | Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывате- ля ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы). Предохранитель прикуривателя |
F8 (7,5 A) F9 (7,5 A) |
Правая противотуманная фара Левая противотуманная фара |
F10 (7,5 A) | Выключатель освещения приборов. Лампы освещения но- мерного знака. Подкапотная лампа. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритных огней |
F11 (7,5 A) | Реле контроля целостности ламп. Лампы габаритных огней по правому борту |
F12 (7,5 A) | Лампа ближнего света (правая фара) |
F13 (7,5 A) | Лампа ближнего света (левая фара) |
F14 (7,5 A) | Лампа дальнего света (левая фара) и контрольная лампа включения дальнего света фар |
F15 (7,5 A) | Лампа дальнего света (правая фара) |
F16 (15 A) | Комбинация приборов. Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийного давления масла. Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя) |
Цепи, защищаемые плавками предохранителя
Предохранитель | Защищаемая цепь | |
Верхний (15 А) | Реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки | |
Средний (15 А) | Реле включения электровентилятора (обмотка), клапан продувки адсорбера*, датчик расхо- да воздуха, датчик скорости, датчик кислорода* (подогрев) | |
Нижний (15 А) | Электронный блок управления, модуль зажигания | |
Навесной – входит в состав жгута проводов | 8А 16А 16А |
Реле заднего противотуманного огня, задний противотуманный огонь Элемент обогрева сидений Блок управления блокировки дверей, моторедуктор блокировки дверей |