Предохранители и реле Шкода Рапид
Схемы предохранителей и реле подходят для модификаций:
- Шкода Рапид седан
- Шкода Рапид лифтбек
- Шкода Рапид универсал
Объемы:
- Шкода Рапид 1.2
- Шкода Рапид 1.4
- Шкода Рапид 1.6
Года выпуска
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Где находятся предохранители и блок на Шкода Рапид?
Блок предохранителей и реле раскидан в двух местах.
1. Блок предохранителей под капотом
Блок предохранителей Skoda Rapid может быть выполнен в двух вариантах:
1.
2.
2. Блок предохранителей в салоне
Расположен с левой стороны приборной панели.
Схема предохранителей Шкода Рапид под капотом
Плавкие предохранители
№ предохранителя | Защищаемая цепь |
1 | Генератор |
2 | не используется |
3 | Салон (вариант 1) Питание блока предохранителей (вариант 2) |
4 | Дополнительный электрический отопитель (вариант 1) Салон (вариант 2) |
5 | Салон |
6 | Вентилятор радиатора, блок управления системы предварительного накаливания |
7 | Электрогидравлический усилитель рулевого управления |
8 | ABS |
9 | Вентилятор радиатора |
10 | Автоматическая КП |
11 | ABS |
12 | Центральный блок управления |
13 | Дополнительный электрический отопитель |
Важно: предохранители № 1–7 заменяются на сервисном предприятии ŠKODA.
Схема предохранителей и реле Шкода Рапид в салоне
Плавкие предохранители
№ предохранителя | Защищаемая цепь |
1 | Контакт Б |
2 | Система СТАРТ/СТОП |
3 | Комбинация приборов, корректор фар, телефон, датчик уровня масла |
4 | Блок управления АВБ/ЕБС |
5 | Бензиновый двигатель: круиз-контроль |
6 | Фонарь заднего хода (МКП) |
7 | Зажигание, блок управления двигателя, АКП |
8 | Концевой выключатель педали тормоза, выключатель педали сцепления, вентилятор радиатора |
9 | Управление отопителем, блок управления климатической установки, парковочный ассистент, стеклоподъёмники, вентилятор радиатора, форсунки омывателя |
10 | DC/DC-преобразователь |
11 | Регулировка зеркал |
12 | БУ распознания прицепа |
13 | Блок управления АКП, селектор АКП |
14 | Корректор фар |
15 | не используется |
16 | Усилитель рулевого управления, датчик скорости, блок управления двигателя |
17 | Головное устройство (Старт-стоп), дневной режим освещения |
18 | Обогрев зеркал |
19 | Замок зажигания |
20 | Блок управления двигателя, блок управления топливного насоса, топливный насос |
21 | Фонарь заднего хода (АКП), противотуманные фары с функцией CORNER |
22 | Управление отопителем, блок управления климатической установки, телефон, комбинация приборов, датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональное рулевое колесо, блокировка извлечения ключа из замка зажигания |
23 | Освещение салона, вещевого ящика и багажного отсека, габаритные огни |
24 | Центральный блок управления |
25 | не используется |
26 | Стеклоочиститель заднего стекла |
27 | не используется |
28 | Бензиновый двигатель: электромагнитный клапан адсорбера, дополнительный электрический отопитель РТС |
29 | Впрыск, насос системы охлаждения |
30 | Топливный насос, зажигание, круиз-контроль |
31 | Лямбда-зонд |
32 | ТНВД, клапан давления |
33 | БУ двигателя |
34 | Блок управления двигателя, вакуумный насос |
35 | Подсветка переключателей, освещение номерного знака, стояночные огни, система очистки фар |
36 | Дальний свет |
37 | Задний противотуманный фонарь, DC/DC-преобразователь |
38 | Противотуманные фары |
39 | Вентилятор отопителя |
40 | не используется |
41 | Передние сиденья с подогревом |
42 | Обогрев заднего стекла |
43 | Звуковой сигнал |
44 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
45 | Замок двери багажного отсека, центральный замок |
46 | Сигнал тревоги |
47 | Прикуриватель, розетка в багажном отсеке |
48 | ABS |
49 | Указатели поворотов, стоп-сигналы |
50 | DC/DC-преобразователь, головное устройство |
51 | Электрические стеклоподъёмники (дверь водителя + задняя левая дверь) |
52 | Электрические стеклоподъёмники (дверь переднего пассажира + задняя правая дверь) |
53 | Омыватель |
54 | Система Старт-стоп комбинация приборов, блок подрулевых переключателей, многофункциональное рулевое колесо |
55 | БУ АКП |
56 | Омыватель фар |
57 | Ближний свет левой фары |
58 | Ближний свет справа |
Предохранитель прикуривателя Шкода Рапид обозначен под номером 47.
Цветовая маркировка предохранителей
Цвет | Ампераж, ток А |
светло-коричневый | 5 |
красный | 10 |
синий | 15 |
жёлтый | 20 |
белый | 25 |
зелёный | 30 |
оранжевый | 40 |
красный | 50 |