Предохранители и реле Шкода Октавия А7
Схемы предохранителей и реле подходят для модификаций:
- Шкода Октавия А7 лифтбек
- Шкода Октавия А7 универсал
Объемы:
- Шкода Октавия А7 1.2
- Шкода Октавия А7 1.4
- Шкода Октавия А7 1.6
- Шкода Октавия А7 1.8
- Шкода Октавия А7 2.0
Года выпуска
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Где находятся предохранители и блок на Шкода Октавия А7?
Блок предохранителей и реле Skoda Octavia A7 раскидан в двух местах.
1. Блок предохранителей под капотом
Для снятия крышки с блока предохранителей необходимо одновременно сжать клавиши блокировки крышки в направлении стрелки 1.
2. Блок предохранителей в салоне
Расположен с левой стороны приборной панели автомобиля.
Для автомобиля с левым рулем
Для автомобиля с правым рулем.
Схема предохранителей Шкода Октавия А7 под капотом
Плавкие предохранители
№ предохранителя | Защищаемая цепь |
1 | Блок управления ESC, ABS |
2 | Блок управления ESC, ABS |
3 | БУ двигателя |
4 | Вентиляторы радиатора, датчик температуры масла, расходомер воздуха, регулятор давления топлива, реле дополнительного электрического отопителя |
5 | Катушка реле системы зажигания, катушка реле ГБО |
6 | Датчик давления в тормозной системе |
7 | Насос системы охлаждения, жалюзи радиатора |
8 | Лямбда-зонд |
9 | Зажигание, БУ системы предварительного накаливания |
10 | БУ топливного насоса, зажигание |
11 | Дополнительный электрический отопитель |
12 | Дополнительный электрический отопитель |
13 | Блок управления АКП |
14 | Обогрев ветрового стекла — справа |
15 | Звуковой сигнал |
16 | Зажигание, топливный насос |
17 | Блок управления ABS, ESC, блок управления двигателя, катушка реле обогрева ветрового стекла |
18 | Блок управления шины данных, модуль данных АКБ |
19 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
20 | Сигнал тревоги |
21 | Обогрев ветрового стекла — слева |
22 | БУ двигателя |
23 | Стартер |
24 | Дополнительный электрический отопитель |
31 | Не используется |
32 | Не используется |
33 | Не используется |
34 | Муфта Haldex |
35 | Не используется |
36 | Не используется |
37 | БУ автономного отопителя |
38 | Не используется |
Схема предохранителей и реле Шкода Октавия А7 в салоне
Плавкие предохранители
№ предохранителя | Защищаемая цепь |
1 | Не используется |
2 | Не используется |
3 | Не используется |
4 | Не используется |
5 | БУ шины данных |
6 | Датчик охранной сигнализации |
7 | Блок управления климатической установки, отопитель, приёмник ДУ автономного отопителя, селектор АКП, реле обогрева заднего стекла, реле обогрева ветрового стекла. |
8 | Переключатель освещения, датчик дождя, диагностический разъём |
9 | Муфта Haldex |
10 | Сенсорный экран |
11 | Обогреваемые задние сиденья |
12 | Головное устройство |
13 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя |
14 | Вентилятор климатической установки и отопителя |
15 | Электрическая блокировка рулевой колонки |
16 | Усилитель сигнала телефона, комплект для подключения мобильного телефона |
17 | Комбинация приборов |
18 | Не используется |
19 | Блок управления KESSY |
20 | Подрулевой переключатель |
21 | Не используется |
22 | ТСУ — контакт в розетке |
23 | Свет справа |
24 | Панорамный люк |
25 | БУ ЦЗ передней левой двери, стеклоподъёмники с левой стороны |
26 | Передние сиденья с подогревом |
27 | Усилитель аудиосистемы |
28 | ТСУ — левый фонарь |
29 | Реле CNG |
30 | Не используется |
31 | Левая фара |
32 | Парковочный ассистент, парковочный автопилот |
33 | Подушка безопасности, выключатель аварийной световой сигнализации |
34 | Клавиша А5гЗ/Е5С, индикатор контроля давления в шинах, датчик давления климатической установки, выключатель фонарей заднего хода, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, клавиша системы старт-стоп, комплект для подключения мобильного телефона, регулятор подогрева задних сидений, датчик климатической установки, розетка 230 В, симпозер |
35 | Фары, корректор фар, диагностический разъём, камера, радар |
36 | Правая фара |
37 | Левая фара |
38 | ТСУ — правый фонарь |
39 | БУ ЦЗ передней правой двери, стеклоподъёмники передней правой и задней правой двери |
40 | Розетка 12 В |
41 | Не используется |
42 | БУ ЦЗ задней двери — левой, правой, омыватель фар, стеклоочиститель |
43 | Заслонка газоразрядной лампы, освещение салона |
44 | ТСУ — контакт в розетке |
45 | Блок управления регулировки сидений |
46 | Розетка 230 В |
47 | Стеклоочиститель заднего стекла. |
48 | Не используется |
49 | Катушка реле стартера, выключатель педали сцепления |
50 | Открывание крышки багажного отсека |
51 | Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира |
52 | Не используется |
53 | Реле обогрева заднего стекла |
Цветовая маркировка предохранителей
Цвет | Ампераж, ток А |
светло-коричневый | 5 |
красный | 10 |
синий | 15 |
жёлтый | 20 |
белый | 25 |
зелёный | 30 |
оранжевый | 40 |
красный | 50 |