Предохранители и реле Шевроле Ланос
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- Шевроле Ланос седан 1,5 л.
Года выпуска
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Где находятся предохранители и блок на Шевроле Ланос?
Блок предохранителей и реле раскидан в двух местах+есть дополнительный блок под приборной панелью.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Находится справа от аккумулятора, между стойкой и горловиной бачка стеклоомывателя. Крышка держится на двух боковых фиксаторах.
2. Блок предохранителей в салоне
Находится слева от рулевой колонки, в торце. Крышка снимается нажатием на один правый фиксатор.
Схема реле и предохранителей Шевроле Ланос под капотом
Реле
Номер на схеме | За что отвечает | Сила тока в Амперах |
1 | Главное реле | 80 |
22 | Реле звукового сигнала | 20 |
23 | Реле фар головного света | 20 |
24 | Реле компрессора кондиционера | 20 |
25 | Реле дополнительного вентилятор системы охлаждения | 20 |
26 | Реле противотуманных фар (ПТФ) | 20 |
27 | Реле освещения салона | 20 |
28 | Реле электростеклоподъемников | 30 |
29 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | 30 |
30 | Реле топливного насоса (бензонасоса) | 30 |
31 | Реле обогревателя заднего стекла | 30 |
32 | Управляющее реле электровентиляторов системы охлаждения | 20/30 |
Плавкие предохранители и вставки
Номер на схеме | Защищаемая цепь | Ампераж, ток в А |
2 | Система зажигания 1 | 30 |
3 | Система зажигания 2 | 30 |
4 | Основной электровентилятор системы охлаждения | 30 |
5 | Предохранитель электростеклоподъемников | 30 |
6 | Предохранитель ABS | 50 |
7 | Предохранитель обогревателя заднего стекла | 30 |
8 | Электровентилятор отопителя (4-я скорость вращения) | 30 |
9 | Пинцет | |
10 | Предохранитель передних противотуманных фар (ПТФ) | 15 |
11 | Предохранитель топливного насоса (бензонасоса) | 15 |
12 | Предохранитель звукового сигнала | 10 |
13 | Компрессор кондиционера | 10 |
14 | Контакт «30» реле 23 (дальний свет) | 25 |
15 | Контакт «30» реле 26 (освещение салона) | 20 |
16 | Диод | — |
17 | Предохранитель дальнего света | 20 |
18 | Предохранитель ближнего света (левая фара) | 10 |
19 | Предохранитель ближнего света (правая фара) | 10 |
20 | Предохранитель габаритов (левый борт) | 10 |
21 | Предохранитель габаритов (правый борт) | 10 |
Схема предохранителей Шевроле Ланос в салоне с левого торца
Наименование | Предназначение | Сила тока, А |
F1 | Лампа плафона освещения багажника, лампа плафона освещения салона, лампа противотуманного света в левом заднем фонаре, электродвигатель привода антенны | 10 |
F2 | Выключатель освещения в левом подрулевом переключателе, выключатель лампы противотуманного света в левом заднем фонаре, регулятор направления пучков света фар, сигнализатор открытых дверей | 10 |
F3 | Аварийная сигнализация | 15 |
F4 | Центральный замок | 15 |
F5 | Цепи питания блока управления двигателем от аккумуляторной батареи | 10 |
F6 | Цепь питания аудиосистемы от аккумуляторной батареи | 10 |
F7 | Лампы сигналов торможения/габаритного света в задних фонарях (сигналы торможения) | 15 |
D8 | Выключатель сигнализатора открытой двери (дверь водителя) | диод |
F9 | Цепь питания аудиосистемы от выключателя зажигания | 10 |
F10 | Предохранитель прикуривателя | 15 |
F11 | Приборы и сигнализаторы в комбинации приборов (кроме противотуманных фар, указателей поворотов и открытой двери) часы, лампа освещения вещевого ящика | 10 |
F12 | Лампа света заднего хода в правом заднем фонаре | 10 |
F13 | Подушка безопасности | 15 |
F14 | Возбуждение генератора, форсунки, датчик скорости автомобиля, клапан продувки адсорбера, клапан рециркуляции отработавших газов, датчик фаз | 15 |
F15 | Катушка зажигания | 15 |
F16 | Лампы указателей поворотов в блок-фарах, лампы указателей поворотов в задних фонарях, электропривод правого наружного зеркала заднего вида | 15 |
F17 | Цепи питания блока управления двигателем и реле топливного насоса от выключателя зажигания | 15 |
F18 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла | 20 |
F19 | Обмотки реле электрообогревателя заднего стекла, реле компрессора кондиционера, реле стеклоподъемников, реле (К4, К8, К11) электродвигателей вентиляторов системы охлаждения | 10 |
F20 | Электродвигатель вентилятора отопителя (1-я, 2-я и 3-я скорости) | 20 |
Дополнительный блок предохранителей и реле под приборной панелью
Номер на схеме | Защищаемая цепь | |
1 | противотуманный фонарь | |
2 | противотуманный фары | |
3 | аварийная сигнализация | |
4 | реле прерывистого режима работы стеклоочистителя (дворника) |