Предохранители и реле Лада Ларгус
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- Лада Ларгус R90
- Лада Ларгус F90
- Лада Ларгус кросс
Объемы:
- Лада Ларгус 1.6 8 клапанов
- Лада Ларгус 1.6 16 клапанов
Года выпуска
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Где находятся предохранители и блок на Лада Ларгус?
Блок предохранителей и реле раскидан в двух местах.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Некоторые системы защищены предохранителями, находящимися в моторном отсеке в блоке В.
2. Блок предохранителей в салоне
Находится слева от рулевой колонки. Закрыт крышкой. Для проверки предохранителей нужно отсоединить крышку А используя выемку 1.
Схема реле и предохранителей Лада Ларгус под капотом
Реле Лада Ларгус монтажного блока под капотом (11189/21129)
№ | Номинал | Наименование |
K2 | 20A | Реле системы газового питания |
K3 | 40A | Реле большой скорости электровентилятора радиатора |
K4 | 20A | Главное реле ЭСУД |
K5 | 20A | Реле топливного насоса |
K6 | 20A | Реле муфты компрессора кондиционера |
K7 | 20A | Реле малой скорости электровентилятора радиатора |
K9 | 20A | Реле противотуманных фар |
K11 | 40A | Реле электровентилятора отопителя |
Схема предохранителей Лада Ларгус в салоне с левого торца
Предохранители Лада Ларгус в салоне с описаниями
№ | Номинал | Защищаемая цепь | |
F1 | 20A | Очиститель ветрового стекла . Центральный блок кузовной электроники (очиститель ветрового стекла) . Управление реле обогрева заднего стекла |
|
F2 | 5A | Комбинация приборов . Контроллер системы управления двигателем . Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» . Управление реле топливного насоса |
|
F3 | 10А | Дополнительный сигнал торможения . Сигнал торможения (фонари задние) . | |
F4 | 10А | Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) . Диагностический разъем . Антенна иммобилизатора . Блок управления системой парковки |
|
F5 | Резерв | ||
F6 | Резерв | ||
F7 | Резерв | ||
F8 | Резерв | ||
F9 | 10А | Ближний свет (блок-фара левая) | |
F10 | 10А | Ближний свет (блок-фара правая) | |
F11 | 10А | Дальний свет (блок-фара левая) | |
F12 | 10А | Дальний свет (блок-фара правая) | |
F13 | 30А | Электростеклоподъемники задних дверей | |
F14 | 30А | Электростеклоподъемники передних дверей | |
F15 | 10А | Блок управления антиблокировочной системой | |
F16 | 15A | Обогрев передних сидений | |
F17 | 15A | Звуковой сигнал основной . Звуковой сигнал вспомогательный | |
F18 | 10А | Габаритный огонь (блок-фара левая) . Габаритный огонь (фонарь задний левый) . Фонарь освещения номерного знака . Фонарь освещения вещевого ящика |
|
F19 | 10А | Габаритный огонь (блок-фара правая) . Габаритный огонь (фонарь задний правый) . Подсветка выключателей и устройств салона | |
F20 | 7,5А | Задний противотуманный огонь (фонарь задний левый) | |
F21 | 5A | Обогрев наружных зеркал | |
F22 | 5А | Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» | |
F23 | Резерв | ||
F24 | Резерв | ||
F25 | Резерв | ||
F26 | 5A | Блок управления системой надувных подушек безопасности | |
F27 | 20A | Очиститель заднего стекла . Омыватель стекол (заднего/переднего) . Свет заднего хода (фонарь задний правый) . Звуковой сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя |
|
F28 | 15A | Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) (внутреннее освещение салона) . Комбинация приборов . Радиоаппарат |
|
F29 | 15A | Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) . Диагностический разъем | |
F30 | 20A | Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) (моторедукторы замков боковых дверей и двери задка) | |
F31 | 15A | Противотуманные фары | |
F32 | 30А | Обогрев заднего стекла . Обогрев наружных зеркал | |
F33 | Резерв | ||
F34 | Резерв | ||
F35 | Резерв | ||
F36 | 30А | Питание панели управления кондиционером . Электровентилятор отопителя | |
F37 | 5A | Электропривод зеркал заднего вида | |
F38 | 15А | Предохранитель прикуривателя . Радиоаппарат | |
F39 | 10А | Управление реле электровентилятора отопителя . Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» |
Реле, расположенные в салоне
№ | Номинал | Наименование | |
К1* | 40А | Реле обогрева заднего стекла |