Предохранители и реле Лада Калина 2
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- Лада Калина 2 седан
- Лада Калина 2 хетчбек
- Лада Калина 2 универсал
Объемы:
- Лада Калина 2 1.6 8 клапанов
- Лада Калина 2 1.6 16 клапанов
Года выпуска
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Где находятся предохранители и блок на Лада Калина 2?
Блок предохранителей в салоне
Блок находится слева от рулевой колонки и закрыт крышкой. Для доступа к монтажному блоку с плавкими предохранителями нужно потянуть за верхний угол крышки. Освободить левую точку запирания, затем освободить правую точку запирания. Открыть крышку блока запирания предохранителей.
Открывание монтажного блока
Схема реле и предохранителей Лада Калина 2
Предохранители с описаниями
№ Номер предохранителя | Номинал | № нагрузки на предо- хранителе | Наименование нагрузки | |
F1 | 15A | 1 | Катушки зажигания | |
2 | Форсунки | |||
3 | Питание контроллера системы управления двигателем (Кл. 15) | |||
4 | Реле электровентиляторов радиаторов 3 шт. | |||
F2 | 25A | 1 | Питание центрального блока кузовной электроники | |
2 | Модуль двери водителя | |||
F3 | 15A | 1 | Питание контроллера автоматической коробки пере- ключения передач | |
2 | Привод управления автоматической коробкой пере- ключения передач | |||
F4 | 15A | 1 | Питание контроллера системы надувных подушек безо- пасности | |
F5 | 7.5A | 1 | Питание комбинации приборов | |
2 | Питание контроллера системы управления двигателем (Кл. 15) | |||
3 | Питание электромеханического усилителя рулевого управления | |||
4 | Питание датчика педали тормоза | |||
5 | Питание датчика скорости | |||
6 | Питание селектора автоматической коробки переключения передач | |||
7 | Переключатель очистителя ветрового стекла | |||
8 | Реле выключателя обогрева заднего стекла | |||
9 | Реле обогрева ветрового стекла 2 шт. | |||
10 | Реле обогрева сидений | |||
11 | Разгрузочное реле | |||
12 | Питание центрального блока кузовной электроники | |||
F6 | 7.5A | 1 | Реле лампы заднего хода | |
|
2 | Питание контроллера автоматической коробки переключения передач | ||
F7 | 7.5A | 1 | Клапан продувки адсорбера | |
2 | Датчик массового расхода воздуха | |||
4 | Датчики концентрации кислорода 2 шт. | |||
F8 | 25A | 1 | Обогреватель заднего стекла | |
2 | Обогреватели наружных зеркал | |||
F9 | 5A | 1 | Габаритные огни правого борта | |
F10 | 5A | 1 | Габаритные огни левого борта, 2 фонаря освещения номерного знака | |
2 | Подсветка всех клавиш | |||
F11 | 5A | 1 | Задние противотуманные огни | |
F12 | 10A | 1 | Ближний свет правого борта | |
2 | Питание правого электрокорректора фар | |||
F13 | 10A | 1 | Ближний свет левого борта | |
2 | Питание левого электрокорректора фар | |||
F14 | 10A | 1 | Дальний свет правого борта | |
F15 | 10A | 1 | Дальний свет левого борта | |
F16 | 10A | 1 | Правая противотуманная фара | |
F17 | 10A | 1 | Левая противотуманная фара | |
F18 | 20A | 1 | Обогреватели передних сидений | |
2 | Прикуриватель | |||
F19 | 7.5A | 1 | Контроллер антиблокировочной системы тормозов | |
F20 | 15A | 1 | Звуковой сигнал | |
F21 | 10A | 1 | Топливный насос | |
F22 | 15A | 1 | Омыватель ветрового стекла | |
2 | Омыватель заднего стекла | |||
3 | Задний стеклоочиститель | |||
F23 | 5A | 1 | Питание комбинации приборов | |
2 | Диагностический разъем | |||
F24 | 7.5A | 1 | Питание муфты компрессора кондиционера | |
2 | Питание контроллера системы автоматического управления климатической установкой | |||
F25 | 7.5A | 1 | Датчик педали тормоза | |
F26 | 25A | 1 | Электронные клапаны антиблокировочной системы тормозов | |
F31 | 30A | 1 | Питание центрального блока кузовной электроники | |
2 | Кратковременное включение дальнего света | |||
3 | Моторедуктор стеклоочистителя | |||
F32 | 30A | 1 | Электровентилятор отопителя | |
2 | Контроллер системы автоматического управления климатической установкой | |||
FF1 | 50A | 1 | Обогрев ветрового стекла | |
FF2 | 60A | 1 | Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей | |
FF3 | 60A | 1 | Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей | |
FF4 | 40A | 1 | Электровентиляторы радиатора 2 шт. | |
FF5 | 50A | 1 | Питание контроллера электромеханического усилителя рулевого управления | |
FF6 | 40A | 1 | Питание электродвигателя возвратного насоса антиблокировочной системы тормозов |
Реле с описаниями
Номер | Назначение реле |
К1 | Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя |
К2 | Реле центрального замка |
КЗ | Реле стартера дополнительное |
К4 | Реле клеммы «плюс» замка зажигания |
К5 | Не задействовано |
Кб | Реле стеклоочистителя |
К7 | Реле дальнего света фар |
К8 | Реле звукового сигнала |
К9 | Реле ближнего света фар |
К10 | Реле обогрева заднего стекла |
К11 | Реле главное системы управления двигателем |
К12 | Реле топливного насоса |
К13 | Реле дополнительное |
К14 | Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя |
К15 | Реле обогрева ветрового стекла 1 |
К16 | Реле обогрева ветрового стекла 2 |
К17 | Реле муфты компрессора кондиционера |