Предохранители и реле КИА Сид 1 ED
Схемы предохранителей и реле подходят на модификаций:
- КИА Сид 1 ED хетчбек
- КИА Сид 1 ED универсал
Объемы:
- КИА Сид 1 ED 1.4
- КИА Сид 1 ED 1.6
- КИА Сид 1 ED 2,0
Года выпуска
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Где находятся предохранители и блок на КИА Сид 1 ED?
Блок предохранителей и реле раскидан в двух местах.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Находится рядом с аккумуляторной батареей и закрыт крышкой. Под крышкой находится ярлык с описанием реле/предохранителей, их название и номинал.
В автомобиле с дизельным двигателем установлен дополннительный блок реле/предохранителей:
2. Блок предохранителей в салоне
Находится слева от рулевой колонки в торце панели приборов. Закрыт крышкой. Под крышкой находится ярлык с описанием реле/предохранителей, их название и номинал.
Схема реле и предохранителей Kia Ceed 1 ED под капотом
Предохранители
Наименование | Ампераж, ток в А | Защищаемая цепь |
ALT | 125/150 (DIESEL) | Генератор |
MDPS | 80 | Блок управления системой контроля давления в шинах (мБРЭ) |
ABS2 | 20 | Антиблокировочная система |
ABS1 | 40 | Антиблокировочная система |
B+.1 | 50 | На панель В+ |
RR HTD | 40 | Система устранения обмерзания наружного зеркала заднего вида |
BLOWER | 40 | Вентилятор |
C/FAN | 40 | Вентилятор конденсатора |
B+.2 | 50 | На панель В+ |
IGN2 | 40 | Замок зажигания |
IGN1 | 30 | Замок зажигания |
ECU | 30 | Реле управления двигателем |
SPARE. 1 | 20 | Запасной предохранитель |
FR FOG | 15 | Реле передних противотуманных фар |
m;on | 10 | Реле кондиционера воздуха |
HAZARD | 15 | Лампа аварийной сигнализации |
F/PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
ECU.1 | 10 | Реле управления двигателем |
ECU.3 | 10 | Реле управления двигателем |
ECU.4 | 20 | Реле управления двигателем |
INJ | 15 | Реле кондиционера воздуха, насос форсунка |
SNSR.2 | 10 | Датчики |
HORN | 15 | Реле звукового сигнала |
ABS | 10 | Антиблокировочная система |
EC U.2 | 10 | Конденсатор, катушка зажигания |
B/UP | 10 | Фонарь заднего хода |
H/LP LO-RH | 10 | Фара (ближний свет, правая) |
H/LP LO-LH | 10 | Фара (ближний свет, левая) |
H/LP Hl | 20 | Реле фары (дальний свет) |
SNSR.1 | 10 | Датчик кислорода |
SPARE | 10 | Запасной предохранитель |
SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
SPARE | 20 | Запасной предохранитель |
Предохранители (дополнительный блок для дизельного двигателя)
Наименование | Ампераж, ток в А | Защищаемая цепь |
GLOW PLUG | 80 | Свеча предпускового подогрева |
PTC HEATER #1 | 50 | Нагреватель-термостат с И С Дспчиком N»1 |
PTC HEATER #2 | 50 | Нагреватель-термостат с РТС-датчиком №2 |
PTC HEATER #3 | 50 | Нагреватель-термостат с РТС-датчиком N83 |
FUEL FILTER HEATER | 30 | Обогреватель топливного фильтра |
Схема предохранителей КИА Сид 1 ED в салоне с левого торца
Наименование | Ампераж, ток в А | Защищаемая цепь |
START | 10 | Реле стартера |
A/CON SW | 10 | Система кондиционирования |
HTD MIRR | 10 | Система устранения обмерзания бокового зеркала заднего вида |
SEAT HTR | 15 | Обогрев сидений |
A/CON | 10 | Система кондиционирования |
HEAD LAMP | 10 | Фара |
FR WIPER | 25 | Стеклоочиститель (передний) |
RR WIPER | 15 | Стеклоочиститель задний |
DRL OFF | — | Выключение дневных ходовых огней |
RR FOG | 10 | Задние противотуманные фонари |
P/WDW (LH) | 25 | Электрические стеклоподъемники (левая сторона) |
CLOCK | 10 | Часы |
C/LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
DR LOCK | 20 | Люк, реле блока управления зажиганием (1СМ) |
DEICER | 20 | Реле обогревателя лобового стекла |
STOP | 15 | Выключатель ламп стоп-сигналов |
ROOM LP | 15 | Освещение салона |
AUDIO | 15 | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
T/LID | 15 | Задняя дверь |
SAFETY P/WDW RH | 25 | Блокировка электрических стекл олодьемни ков (правая сторона) |
SAFETY P/WDW LH | 25 | Блокировка электрических стекл олодьемни ков (левая сторона) |
P/WDW(RH) | 25 | Электрические стеклоподъемники (правая сторона) |
P/OUTLET | 15 | Розетка электрического питания |
T/SIG | 10 | Блок переключателей |
A/BAG IND | 10 | Контрольная лампа подушки безопасности |
CLUSTER | 10 | Приборная панель |
A/BAG | 15 | Подушка безопасности |
SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
TAIL RH | 10 | Задний габаритный фонарь (правый) |
TAIL LH | 10 | Задний габаритный фонарь (левый) |
Главный предохранитель (мультипредохранитель)
Если мультипредохранитель перегорел, его следует заменить новым того же номинала, когда зажигание и все остальные переключатели выключены.
ВНИМАНИЕ: Неплотно закрепленный предохранитель может привести к пожару.
Предохранители
Наименование | Ампераж, ток в А | Ампераж для дизельного двигателя, ток в А |
ALTERNATOR (генератор) | 125 | 150 |
MDPS (контроль давления в шинах) | 80 | 80 |