Предохранители и реле ДЭУ Нексия
Схемы предохранителей и реле подходят для модификаций:
- ДЭУ Нексия 1 N100 седан
- ДЭУ Нексия 1 N150 седан
Объемы:
- ДЭУ Нексия 1 N100 1.5 (8 клапанов или 16 клапанов)
- ДЭУ Нексия 1 N100 1.6
- ДЭУ Нексия 1 N150 1.5
- ДЭУ Нексия 1 N150 1.6
Года выпуска
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Где находятся предохранители и блок на ДЭУ Нексия 1 N100 и 1 N150?
Блок предохранителей и реле в салоне
Расположен с левой стороны панели приборов. Монтажные блоки автомобилей Daewoo Nexia выпуска до 2008 года (модель N100) и после 2008 года (модель N150) одинаковы по конструкции и коммутации электрических цепей. Различие только в способе доступа к ним: из-за различий в конструкции панелей приборов крышки монтажных блоков в них открываются по-разному.
Схема предохранителей и реле ДЭУ Нексия 1 N100 и 1 N150 в салоне
Реле
№ реле | Назначение реле | Маркировка реле |
1 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | 90244312U |
2 | Указатели поворота | 96312545U (495.3747-01) |
3 | Топливный насос | 90191753U |
4 | Противотуманные фары | 90244312U |
5 | Приборы освещения | 90229206U |
6 | Фары | 90229206U |
7 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (малая скорость) | 90229206U |
8 | Компрессор кондиционера | 90229206U |
9 | Звуковой сигнал | 90229206U |
10 | Предупреждающий зуммер | 96208850 |
11 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 90244312U |
12 | Регулятор скорости стеклоочистителя | 94788146 |
13 | Таймер электрообогрева заднего стекла | 96116223 |
Предохранители
№ предохранителя | Цвет предохранителя | Защищаемая цель | Ампераж, ток А |
F1 | красный | Электронный блок управления двигателем (цепь от аккумуляторной батареи) | 10 |
F2 | красный | Габаритные фонари, фонари освещения номерного знака | 10 |
F3 | красный | Надувная подушка безопасности (если установлена) | 10 |
F4 | желтый | Лампы дальнего света в фарах | 20 |
F5 | красный | Лампа ближнего света и электро корректор (если установлен) левой фары | 10 |
F6 | красный | Лампа ближнего света и электрокорректор (если установлен) правой фары | 10 |
F7 | зеленый | Топливный насос, форсунки | 30 |
F8 | желтый | Фонари указателей поворота, аварийная сигнализация, лампы стоп-сигналов, антиблокировочная система тормозов (ABS) (если установлена) | 20 |
F9 | зеленый | Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна | 20 |
F10 | красный | Электропривод крышки люка наливной трубы топливного бака, ABS (если система установлена) | 10 |
F11 | красный | Реле включения компрессора кондиционера (если установлен кондиционер) | 10 |
F12 | зеленый | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (малая скорость) | 30 |
F13 | желтый | Комбинация приборов, часы, прикуриватель, предупреждающий зуммер, генератор, лампы света заднего хода, выключатель и реле злектрообогрева заднего стекла | 20 |
F14 | зеленый | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), звуковой сигнал | 30 |
F15 | зеленый | Плафон освещения салона, часы, плафон освещения багажника, электропривод антенны (если установлен) | 30 |
F16 | красный | Электростеклоподъемники (если установлены) | 10 |
F17 | красный | Автомагнитола (цель от замка зажигания) | 10 |
F18 | зеленый | Автомагнитола (цепь от аккумуляторной батареи), электропривод замка багажника, электрообогрев заднего стекла, система блокировки замков дверей (если установлена) | 30 |
F19 | зеленый | Электродвигатель вентилятора отопителя | 30 |
F20 | зеленый | Противотуманные фары | 30 |
Предохранитель прикуривателя в автомобилях ДЭУ Нексия 1 N100 и 1 N150 обозначен под номером F13.