Предохранители и реле Дэу Матиз 1 (M100 и 1 рестайлинг M150)
Схемы предохранителей и реле подходят для модификаций:
- ДЭУ Матиз 1 M100 хетчбек
- ДЭУ Матиз 1 M150 хетчбек
Объемы:
- ДЭУ Матиз 1 M100 0.8
- ДЭУ Матиз 1 M100 1.0
- ДЭУ Матиз 1 M150 0.8
- ДЭУ Матиз 1 M150 1.0
Года выпуска
Поколение 1
1998 | 1999 | 2000 |
Поколение 2
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Где находятся предохранители и блок на ДЭУ Матиз ?
Блок предохранителей и реле Daewoo Matiz раскидан в двух местах.
1. Блок реле и предохранителей под капотом
Находится рядом с аккумуляторной батареей и закрыт крышкой.
2. Блок предохранителей в салоне
Закрыт крышкой. Для раскрытия необходимо сжать фиксаторы в направлениях, указанных стрелками.
Схема реле и предохранителей ДЭУ Матиз 1 M100 и 1 M150 под капотом
Реле
Номер реле | Назначение реле |
К1 | Реле элемента электрообогревателя стекла двери задка |
К2 | Главное реле |
КЗ | Включение высокой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя |
К4 | Противотуманные фары |
КЗ | Топливный насос |
Кб | Включение низкой скорости вращения |
К7 | Звуковые сигналы |
К8 | Габаритный свет |
К9 | Головной свет |
К10 | Муфта компрессора кондиционера |
Плавкие предохранители
Номер предохранителя | Цвет предохранителя | Защищаемая цель | Сила тока, А |
1 | Красный | Резервный | 10 |
2 | Красный | Противотуманные фары | 10 |
3 | Красный | Система управления двигателем, реле муфты компрессора кондиционера, реле высокой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя, реле пониженной скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя | 10 |
4 | Желтый | Реле фар, переключатель света фар | 20 |
5 | Синий | Звуковые сигналы | 15 |
6 | Красный | Резервный | 10 |
7 | Красный | Электровентилятор системы охлаждения двигателя | 10 |
1 | Красный | Муфта компрессора кондиционера | 10 |
9 | Красный | Габаритное освещение левой стороны автомобиля и освещение номерного знака | 10 |
10 | Красный | Габаритное освещение правой стороны автомобиля | 10 |
11 | Красный | Ближний свет левой фары | 10 |
12 | Красный | Ближний свет правой фары | 10 |
13 | Зеленый | Дальний свет левой фары | 30 |
14 | Красный | Дальний свет правой фары | 10 |
15 | Красный | Элемент электрообогревателя заднего стекла | 10 |
16 | Желтый | Электровентилятор отопителя | 20 |
17 | Синий | Резервный | 15 |
18 | Синий | Питание электронного блока системы управления двигателем, реле топливного насоса, блок управления антиблокировочной системы тормозов, обмотка возбуждения генератора, катушки зажигания, датчик скорости | 15 |
19 | Синий | Топливный насос | 15 |
20 | Красный | Постоянно, вне зависимости от положения ключа в замке зажигания, включенные потребители (устанавливается на части автомобилей) | 40 |
21 | Оранжевый | Антиблокировочная система тормозов (при наличии данной опции) | 50 |
Схема предохранителей и реле ДЭУ Матиз в салоне
Реле
Номер реле | Назначение реле |
К1 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
К2 | Очиститель ветрового стекла |
КЗ | Включение заднего противотуманного фонаря |
Предохранители
Номер предохранителя | Цвет предохранителя | Защищаемая цель | Сила тока, А |
1 | Красный | Прикуриватель | 10 |
2 | Красный | Магнитола | 10 |
3 | Бежевый Красный | Стоп-сигналы | 15 |
4 | Красный | Указатели поворота | 10 |
5 | Синий | Электростеклоподьемники | 25 |
6 | Красный | Подушки безопасности | 10 |
7 | Желтый | Комбинация приборов, часы, охранная сигнализация | 10 |
8 | Красный | Резерв | 10 |
9 | Синий | Резерв | 15 |
10 | Желтый | Резерв | 20 |
11 | Синий | Очиститель ветрового стекла | 15 |
12 | Синий | Очиститель стекла двери задка, омыватели ветрового стекла и стекла двери задка, лампа света заднего хода | 15 |
13 | Красный | Электропривод наружных зеркал заднего вида | 10 |
14 | Красный | Магнитола, плафоны освещения салона и багажника, контрольная лампа открытых дверей, иммобилизатор | 10 |
15 | Синий | Аварийная сигнализация | 15 |
16 | Желтый | Электроприводы замков дверей | 20 |
17 | Желтый | Тяговое реле стартера | 20 |
Предохранитель прикуривателя ДЭУ Матиз обозначен под номером 1.